Važni telefoni
| Razna obaveštenja | 9812 | |
| Prijava smetnji telefona | 977 | |
| Međunarodni razgovori | 901 | |
| Brojevi prtplatnika | 988 | |
| Telegrami | 96 | |
| Tačno vreme | 95 | |
| Buđenje | 9811 | |
| „Telekom Srbija“ | 9813 | |
| Mobilna telefonija Srbije | 064-789 | |
| Numerički pejdžing | 066-505 | |
| Telenor | 063/9863 | |
| Dežurna služba SUP | 92 | |
| Vojna policija | 9860 | |
| Vatrogasci Beograda | 93 | |
| Hitna pomoć | 94 | |
| Vojna hitna pomoć . | od 0-24č | 976,3006-005. 2358-311. 2064-188 |
| Meterološki podaci | 9823 | |
| Crkvene kalendar | 9822 | |
| Loto i sportska prognoza | 9844 | |
| Bilet-servis KCB | 3033-311 | |
| Gradska inspekcija | od 7-22č | 3227-000 |
| Republička sanitarna inspekcija | 3130-886 | |
| Republička turistička inspekcija |
rad. Danima 8.30-16.30č | 011/-3139-686 |
| Govorni automat penzijskog fonda Srbije | 0700-017-017, 011/306-0680 | |
| Humanitarni telefon | 9862 | |
| Klinički centar Srbije | 3617-777 | |
| „Halo“ za zdravu bebu | 3237-357. 3237-358 | |
| Sav. Za brak i porodicu | 2650-258 | |
| Sav.Palilula | od 8-15.30č | 2752-224 |
| Sav. Zemun | od 8-15č | 2695-416 |
| Tele-apel za stare crvenog krsta Beograda | 7.30-15.30č | 2183-744 |
| SOS info ASTRA | rad.danima 14-20 | 3347-817 |
| „Iz kruga“ | od 11 do 16 | 316-86-48 |
| Tele-apel Institut za psihijatriju | 0-24č | 2685-050 |
| Dečiji SOS | 2693-189. 064/200-66-06 | |
| SOS dečija linija „Broj za problem tvoj“ |
0-24č | 0800-123456 |
| Alkoholizam tele-apel | 2666-166 | |
| Narkomani tele-apel | 3671-496 | |
| JKP „Potrebne usluge“, |
2071-377 | |
| Prijave smrti | 0-24č | 2071-377 |
| Prijava smrti u stanu-lekar | 0-24č | 3231423 |
| Udruženje „Oganj“ | od 0 do 24č | 2447-743 |
| Udruž.za posm. Pomoć | 3228-039 | |
| Zavod za DDD, | 3557-255 | |
| Auto-moto savez Srbije | 987 | |
| Dispečer GSB | 2629-019 | |
| Reč protiv stresa | radnim danima 9-18č | 3307-540 |
| JAZAS, Aids-info i SOS diskriminacija | 17-24č | 3248-235 |
| IAN Centar za izbeglice med. |
3617-205 | |
| SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja u porodici | radnim danima 14-18č | 33-47-007 |
| Incest Trauma Centar | radnim danima 9-17č | 3861-332 |
| Dečiji rokmski centar za ženu i decu žrtve nasilja | 36-13-450 | |
| Savetovalište protiv nasilja u porodici |
radnim danima 12-20č | 2645-328 |
| Beokom servis | 8.30—16.30č | 3246-796 |
| Urbanistički zavod Beograda | 3331-500 |
Putovanja
| Žel.stanica, Služba informisanja |
Call centar | 011/360-28-99 |
| Telefonsko predrezervisanje | 3616-855 | |
| Beovoz | 337-0031.337-0032 | |
| “Bas”- beogradska autobuska stanica |
informacija i rezervacije | 2636-299 |
| Autobuska stanica “Lasta” | informacije i rezervacije | 2625-740 |
| JAT domaći | informacije i rezervacije | 3113-313 |
| Terminal JAT | 2449-603 | |
| Aerodrom “Nikola Tesla” | informacije | 011/209-4444 |
| Hipnos-avio karte | 2639-412.2181-233 |
Dežurne ustanove
| Klinikčki centar Srbije-Beograd | od 00.00 do 24č |
Pasterova 2 | 3618-444 |
| Urgetni centar | 3618-444 | ||
| Institut za kardiovaskularne bolesti |
Dr.K.Todorovića 8 | 3617-777 | |
| Institut za ginekologiju i akušerstvo |
Višegradska 26 | 3617-777 | |
| Institut za otorinolaringologiju i Maksilofacijalnuu hirurgija | Pasterova 2 | 3618-444 | |
| Institut za plućne bolesti i tuberkulozu i grudnu hirurgiju | Višegradska 26 | 3617-777 | |
| Institut za dermatologiju | Pasterova 2 | 3617-444 |
Apoteke i laboratorije
| “1 maj”, . | K Milana 9 | 3237-060.3241-349 |
| “Sveti Sava”, | Nemanjina 2 | 2643-170 |
| “B. Vujošević”, | G.Delčeva 30 | 2601-887 |
| “Zemun”, | Glavna 34 | 2618-582 |
| “M. Trajković”, | Požeška 87 | 3058-483 |
| “Gornji grad” Lazarevac, | Đ Kovačevića 27 | 8121-865 |
Apoteke dežurne subotom i nedeljom i u dane državnih praznika |
||
| “DR S. Milošević”, | P.Lumumbe 41 | 2085-615 |
| “Braća Kovač”, | Krivolovačka4 | 3087-321 |
| “Đur Đaković”, | M.Kujundžića b.b. | 3047-314 |
| “R. Nikolića”, | Srpskih udarnih brigada 6 | 3055-641 |
| “Batajnica”, | 8480-354 | |
| Centar za informacije o lekovima | 2435-008 | |
| INEP-Zavod za labaratorijsku dijagnostiku |
Banatska 31b | 2610-126,193-194 |
Komunalna služba
| Informativni centar EDB | 340-55-55 | |
| Kvarovi na el. Mreži: | 2456-453 | |
| Vračar Savski venac i Voždovac | 2453-840 | |
| Deo Sav. Venca i Voždovca | 2455-384 | |
| Čukarica, Rakovica | 2455983 | |
| N.Beograd, Zemun | 2453-543,2456-042 | |
| Obrenovac | 8721-007 | |
| Krnjača | 2711-039,2712-389 | |
| SO Sopot | 8251-235,8251-113 | |
| Barajevo | 8302-260,8302-107 | |
| Grocka | 8501-407 | |
| Mladenovac | 8231-011,8231-012 | |
| Kvar na el. Instalaciji | 2633-721 | |
| Kvarovi prijemnika MTK | pon-pet 7-15č | 2641-062 |
| JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ | 3-606-606 | |
| Beogradske elektrane | 2093-011 | |
| Dimničar | 7-15č | 2633-531,2621-446 |
| Beokom servis | 8.30—16.30č | 3246-796 |
| Urbanistički zavod Beograda | 3331-500 |
Domovi zdravlja
| DZ „Stari grad“ | 2627-255 |
| DZ „Dr. M. Ivković“ | 3224-320 do 329 |
| DZ „Savski venac“ | 3619-088,3619-104 |
| DZ „Zvezdara“ | 3041-400,2832-352 |
| DZ „Vračar“ | 3402-522,3402-550 |
| DZ „Voždovac“ | 3080-500,2441-980 |
| DZ „Novi Beograd“ | 2222-100,2095-200 |
| DZ „Rakovica“ | 3593-808,3591-777 |
| DZ „Dr S.Milošević “ | 3538-481,3554—987 |
| DZ „Zemun“ | 2195-422,2195-399 |
| DZ „M. Stojković“ Grocka | 8501-958 |
| DZ „Dr M. Vlajković“ Barajevo | 8300-186 |
| DZ „Mladenovac“ | 8231-980 |
| DZ „Sopot“ | 8251-288 |
| DZ „Obrenovac“ | 8721-909 |
Taxi
| Beotaksi | 970, 9801 |
| Zuti taksi | 9802 |
| Taksibell | 9808 |
| Zeleni taksi | 323-3666, 324-2555 |
| Akademac taksi | 417-022 |
| Alfa taksi | 344-1100, 444-1113 |
| Alo taksi | 532-2888 |
| Maxiss taksi | 581-111 |
| NBA taksi | 318-5777 |
| Naxi taksi | 157-668 |
| Palma taksi | 192-728 |
| Pink taksi | 488-9977 |
| Cukarica | 555-999 |
| LUX Taxi | 328-4444 |
| Joker Taxi | 397-1174 |







